<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notizie OK &#187; piazza affari</title>
	<atom:link href="http://www.notizieok.it/tag/piazza-affari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notizieok.it</link>
	<description>La voce democratica delle notizie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:20:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Flavio Cattaneo: Il rendimento Terna ha toccato punte del 6,3%.</title>
		<link>http://www.notizieok.it/2011/01/11/flavio-cattaneo-il-rendimento-terna-ha-toccato-punte-del-63/</link>
		<comments>http://www.notizieok.it/2011/01/11/flavio-cattaneo-il-rendimento-terna-ha-toccato-punte-del-63/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 11:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[dogs of the down]]></category>
		<category><![CDATA[flavio cattaneo]]></category>
		<category><![CDATA[piazza affari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizieok.it/?p=13778</guid>
		<description><![CDATA[Piazza  Affari spera che non sia un altro anno da cani. Nel 2010 i  titoli  selezionati secondo la teoria statunitense dei Dog, che  scommette sulle  azioni ad alto rendimento, hanno chiuso l`anno in rosso  facendo peggio  anche dell`indice delle blue chips.
La muta di Piazza Affari ha lasciato sul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notizieok.it/2011/01/11/flavio-cattaneo-il-rendimento-terna-ha-toccato-punte-del-63/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il gruppo guidato da Flavio Cattaneo ha messo a segno performance in netta controtendenza: dallâ€™inizio dellâ€™anno&#8230;</title>
		<link>http://www.notizieok.it/2010/11/11/il-gruppo-guidato-da-flavio-cattaneo-ha-messo-a-segno-performance-in-netta-controtendenza-dall%e2%80%99inizio-dell%e2%80%99anno/</link>
		<comments>http://www.notizieok.it/2010/11/11/il-gruppo-guidato-da-flavio-cattaneo-ha-messo-a-segno-performance-in-netta-controtendenza-dall%e2%80%99inizio-dell%e2%80%99anno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 13:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[flavio cattaneo]]></category>
		<category><![CDATA[piazza affari]]></category>
		<category><![CDATA[titolo terna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizieok.it/?p=10993</guid>
		<description><![CDATA[Terna chiude la seduta di martedÃ¬ 9 novembre facendo registrare  un guadagno dellâ€™1,43% e arrivando cosÃ¬ a segnare il nuovo massimo  storico a 3,36 euro per azione.
Da inizio anno il titolo Terna guadagna il 12%, performance decisamente superiore e in controtendenza a  quelle del mercato italiano (FTSEMib -7,18%) e del settore Utilities [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notizieok.it/2010/11/11/il-gruppo-guidato-da-flavio-cattaneo-ha-messo-a-segno-performance-in-netta-controtendenza-dall%e2%80%99inizio-dell%e2%80%99anno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flavio Cattaneo, AD Terna: due articoli da Repubblica del 18 ottobre 2010</title>
		<link>http://www.notizieok.it/2010/10/21/flavio-cattaneo-ad-terna-due-articoli-da-repubblica-del-18-ottobre-2010/</link>
		<comments>http://www.notizieok.it/2010/10/21/flavio-cattaneo-ad-terna-due-articoli-da-repubblica-del-18-ottobre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 09:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[flavio cattaneo]]></category>
		<category><![CDATA[piazza affari]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizieok.it/?p=9734</guid>
		<description><![CDATA[Il 18 ottobre 2010 Repubblica.it pubblica due importanti notizie sui successi di Terna, AD Flavio Cattaneo.
Terna, via libera del CdA a vendita del Solare a Terra Firma
(Teleborsa)  &#8211; Roma, 18 ott &#8211; Terna, SunTergrid Terra Firma Investments (GP) 3  Limited &#8211; societÃ  interamente controllata da Terra Firma Capital  Partners III, L.P., hanno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notizieok.it/2010/10/21/flavio-cattaneo-ad-terna-due-articoli-da-repubblica-del-18-ottobre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piazza Affari: Nella top ten delle Blue Chip, Terna, AD Flavio Cattaneo, compare al 5Â° posto</title>
		<link>http://www.notizieok.it/2010/10/13/piazza-affari-nella-top-ten-delle-blue-chip-terna-ad-flavio-cattaneo-compare-al-5%c2%b0-posto/</link>
		<comments>http://www.notizieok.it/2010/10/13/piazza-affari-nella-top-ten-delle-blue-chip-terna-ad-flavio-cattaneo-compare-al-5%c2%b0-posto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 09:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Corriere Economia]]></category>
		<category><![CDATA[flavio cattaneo]]></category>
		<category><![CDATA[piazza affari]]></category>
		<category><![CDATA[terna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizieok.it/?p=9306</guid>
		<description><![CDATA[Borsa Da A2A a Telecom, da Enel a Terna, AD Flavio Cattaneo,Â  la mappa delle attese per il 2011
Con i prezzi piatti c&#8217;Ã¨ chi puÃ² arrivare fino al 9%
Borsa  piatta, cedole ricche. Se il Toro si fa desiderare non cosÃ¬ avviene per  i profitti che, almeno a giudicare dagli ultimi risultati semestrali,  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notizieok.it/2010/10/13/piazza-affari-nella-top-ten-delle-blue-chip-terna-ad-flavio-cattaneo-compare-al-5%c2%b0-posto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terna, AD Flavio Cattaneo, a Piazza Affari un manipolo di titoli sembrano pronti ad attaccare i massimi</title>
		<link>http://www.notizieok.it/2010/10/07/terna-ad-flavio-cattaneo-a-piazza-affari-un-manipolo-di-titoli-sembrano-pronti-ad-attaccare-i-massimi/</link>
		<comments>http://www.notizieok.it/2010/10/07/terna-ad-flavio-cattaneo-a-piazza-affari-un-manipolo-di-titoli-sembrano-pronti-ad-attaccare-i-massimi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 10:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[flavio cattaneo]]></category>
		<category><![CDATA[Milano Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[piazza affari]]></category>
		<category><![CDATA[terna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizieok.it/?p=8991</guid>
		<description><![CDATA[Un manipolo di titoli, tra cui Terna, AD Flavio Cattaneo,Â  sono  stati in grado di sovraperformare indici e competitor e che sembrano  pronti ad attaccare i massimi. Ecco la selezione dei migliori anche dal  punto di vista fondamentale


(Estratto da Milano Finanza del 2 ottobre 2010) 
Chi comanda in borsa &#8211; di Francesca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notizieok.it/2010/10/07/terna-ad-flavio-cattaneo-a-piazza-affari-un-manipolo-di-titoli-sembrano-pronti-ad-attaccare-i-massimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flavio Cattaneo: Terna diventa un titolo affidabile e rimane nel portafogli a dispetto del mordi e fuggi</title>
		<link>http://www.notizieok.it/2010/09/29/flavio-cattaneo-terna-diventa-un-titolo-affidabile-e-rimane-nel-portafogli-a-dispetto-del-mordi-e-fuggi/</link>
		<comments>http://www.notizieok.it/2010/09/29/flavio-cattaneo-terna-diventa-un-titolo-affidabile-e-rimane-nel-portafogli-a-dispetto-del-mordi-e-fuggi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 10:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[flavio cattaneo]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama Economy]]></category>
		<category><![CDATA[piazza affari]]></category>
		<category><![CDATA[terna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizieok.it/?p=8734</guid>
		<description><![CDATA[Panorama Economy: Terna, sotto la guida di Flavio Cattaneo,  diventa un titolo affidabile e rimane nel portafogli a dispetto del  mordi e fuggi
Terna, sotto la guida di Flavio Cattaneo,  diventa un titolo affidabile e rimane nel portafogli a dispetto del  mordi e fuggi I titoli si scambiano velocemente e restano nei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notizieok.it/2010/09/29/flavio-cattaneo-terna-diventa-un-titolo-affidabile-e-rimane-nel-portafogli-a-dispetto-del-mordi-e-fuggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flavio Cattaneo premiato da Piazza Affari: Terna in rialzo</title>
		<link>http://www.notizieok.it/2009/11/19/flavio-cattaneo-2/</link>
		<comments>http://www.notizieok.it/2009/11/19/flavio-cattaneo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>extera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[flavio cattaneo]]></category>
		<category><![CDATA[piazza affari]]></category>
		<category><![CDATA[terna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizieok.it/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Flavio Cattaneo soddisfatto degli ottimi risultati di Terna in Borsa: Terna Ã¨ fra i migliori dell'avvio sessione con un rialzo dell'1,33% a 2,84 euro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notizieok.it/2009/11/19/flavio-cattaneo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

