<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notizie OK &#187; AttualitÃ  e SocietÃ </title>
	<atom:link href="http://www.notizieok.it/comunicati-stampa/attualita-societa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notizieok.it</link>
	<description>La voce democratica delle notizie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:34:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>11-12-13-MARZO 2012 APPUNTAMENTO A MIDO LO SGUARDO PIU’ ATTENTO SUL MONDO DELL’OCCHIALERIA</title>
		<link>http://www.notizieok.it/2012/02/07/11-12-13-marzo-2012-appuntamento-a-mido-lo-sguardo-piu%e2%80%99-attento-sul-mondo-dell%e2%80%99occhialeria/</link>
		<comments>http://www.notizieok.it/2012/02/07/11-12-13-marzo-2012-appuntamento-a-mido-lo-sguardo-piu%e2%80%99-attento-sul-mondo-dell%e2%80%99occhialeria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michelafastcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[AttualitÃ  e SocietÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[FIERA]]></category>
		<category><![CDATA[MARZO]]></category>
		<category><![CDATA[mido]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[occhialeria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizieok.it/?p=27418</guid>
		<description><![CDATA[La Mostra Internazionale di Ottica Optometria e Oftalmologia si conferma un’opportunità di comunicazione e di business unica e imprescindibile per le aziende e un’occasione di confronto, approfondimento e conoscenza delle realtà di prodotto per ottici, oculisti e buyer di tutto il mondo

Mido pensa ai protagonisti del settore con rinnovato impegno e diventa sempre più internazionale, fruibile e funzionale al business delle imprese. 
Un evento  che dà risposte concrete alle  esigenze dei suoi interlocutori
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notizieok.it/2012/02/07/11-12-13-marzo-2012-appuntamento-a-mido-lo-sguardo-piu%e2%80%99-attento-sul-mondo-dell%e2%80%99occhialeria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enel: oltre mille uomini impiegati per l&#8217;emergenza meteo</title>
		<link>http://www.notizieok.it/2012/02/04/enel-oltre-mille-uomini-impiegati-per-lemergenza-meteo/</link>
		<comments>http://www.notizieok.it/2012/02/04/enel-oltre-mille-uomini-impiegati-per-lemergenza-meteo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enelsharing</dc:creator>
				<category><![CDATA[AttualitÃ  e SocietÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Aziendale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizieok.it/2012/02/04/enel-oltre-mille-uomini-impiegati-per-lemergenza-meteo/</guid>
		<description><![CDATA[Sono oltre mille gli uomini Enel in campo per far fronte all’emergenza meteo nelle regioni Lazio, Abruzzo, Molise e Campania.
Le Squadre hanno effettuato da ieri oltre 1800 interventi sulle linee elettriche. Un forte punto di attenzione e criticità resta l’accesso alle linee e alle cabine di media e bassa tensione a causa delle difficoltà di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notizieok.it/2012/02/04/enel-oltre-mille-uomini-impiegati-per-lemergenza-meteo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aperte le iscrizioni al 13° Interactive Key Award Il riconoscimento annuale per i migliori professionisti  della&#8230;</title>
		<link>http://www.notizieok.it/2012/01/25/aperte-le-iscrizioni-al-13%c2%b0-interactive-key-award-il-riconoscimento-annuale-per-i-migliori-professionisti-della-comunicazione-digitale/</link>
		<comments>http://www.notizieok.it/2012/01/25/aperte-le-iscrizioni-al-13%c2%b0-interactive-key-award-il-riconoscimento-annuale-per-i-migliori-professionisti-della-comunicazione-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AndEventi</dc:creator>
				<category><![CDATA[AttualitÃ  e SocietÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[premio. award]]></category>
		<category><![CDATA[teconologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizieok.it/?p=27135</guid>
		<description><![CDATA[Il 13° Interactive Key Award nasce con lo scopo di incentivare la creatività e le operazioni di marketing su internet e sui nuovi media, con particolare attenzione al mobile e alle campagne interattive.
L’intento del premio è stimolare la creatività e l’innovazione tecnologica nelle produzioni online e mobile e coinvolgere le web agency, le agenzie di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notizieok.it/2012/01/25/aperte-le-iscrizioni-al-13%c2%b0-interactive-key-award-il-riconoscimento-annuale-per-i-migliori-professionisti-della-comunicazione-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osservatorio Linear dei Servizi. Automobilisti italiani e ambiente: binomio convincente!</title>
		<link>http://www.notizieok.it/2012/01/10/osservatorio-linear-dei-servizi-automobilisti-italiani-e-ambiente-binomio-convincente/</link>
		<comments>http://www.notizieok.it/2012/01/10/osservatorio-linear-dei-servizi-automobilisti-italiani-e-ambiente-binomio-convincente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Corvaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[AttualitÃ  e SocietÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizieok.it/?p=26749</guid>
		<description><![CDATA[Interrogati su quali siano i prime 3 piccoli accorgimenti “verdi” quotidiani legati all’auto, più di un automobilista intervistato su due (58%) dichiara di mantenere durante i tragitti in auto un’andatura costante evitando frenate ed accelerazioni brusche – che influiscono negativamente sui normali consumi di carburante. Mentre il 51% afferma che per salvaguardare l’ambiente spegne il motore in caso di lunghe code e segue una costante manutenzione della propria auto. Interessante notare come più di un italiano su quattro (26%) cerchi su Internet l’itinerario più breve per consumare di meno (forse in questo caso oltre all’attenzione verso l’ambiente si unisce quella al portafoglio).

Analizzando invece le iniziative che potrebbero migliorare i problemi di traffico ed inquinamento nelle proprie città, gli italiani non hanno dubbi in merito: il potenziamento dei mezzi pubblici  nelle città è necessaria per il 47% degli  intervistati mentre la realizzazione di più piste ciclabili è indicata come soluzione per snellire il traffico dal 17% del campione. Misure che sarebbero estremamente gradite da quel 28% di connazionali pronto ad alternare l’uso dell’auto con mezzi di trasporto alternativi e più eco-compatibili. Sotto questo punto di vista l’Europa è nettamente più avanti di noi: parlando ad esempio di bike sharing, lo studio Euromobility 2011 di recente pubblicazione fa notare come a Bruxelles ci siano 2.500 bici collettive con 180 stazioni, a Parigi oltre 20.000 bici con 1.800 stazioni, a Barcellona oltre 6.000 bici con 428 stazioni, a Londra oltre 6.000 bici con 400 stazioni. In Italia solo Milano dispone di numeri in qualche modo paragonabili (1.400 bici).

Italiani popolo green quindi? La risposta sembra essere sì, almeno nelle intenzioni. Quasi un intervistato su due (48%) infatti fa sistematicamente la raccolta differenziata, mentre più di uno su tre (39%) compra ed usa più prodotti ecologici. Il 26% si dichiara invece attento al consumo quotidiano dell’energia, affermando di spegnere sempre tutti i sistemi elettronici presenti nella propria abitazione.

Visto ciò che accade in Europa, è certo che si possa fare di più per la salvaguardia dell’ambiente ma a quanto sembra gli italiani sono sulla “strada” giusta.

 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notizieok.it/2012/01/10/osservatorio-linear-dei-servizi-automobilisti-italiani-e-ambiente-binomio-convincente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Society: ANCH’IO PC, un progetto eco-sociale unico in Italia</title>
		<link>http://www.notizieok.it/2011/12/15/e-society-anch%e2%80%99io-pc-un-progetto-eco-sociale-unico-in-italia/</link>
		<comments>http://www.notizieok.it/2011/12/15/e-society-anch%e2%80%99io-pc-un-progetto-eco-sociale-unico-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artanidis</dc:creator>
				<category><![CDATA[AttualitÃ  e SocietÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[alfabetizzazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[trashware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizieok.it/?p=26332</guid>
		<description><![CDATA[Attraverso la raccolta di apparecchiature informatiche obsolete ed inutilizzate, nel 2012 ben 9.000 computer rigenerati saranno donati a cittadini dell’Emilia Romagna che non hanno un computer e che non sanno ancora usarlo. “E’ un progetto unico in Italia, – spiega il VicePresidente Nazionale  di Confartigianato Giampaolo Palazzi – ed il suo valore rappresenta un bene collettivo capace di creare una migliore qualità di vita nell’intera comunità. Dopo averlo sperimentato in Emilia Romagna cercheremo di diffonderlo in altre regioni.”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notizieok.it/2011/12/15/e-society-anch%e2%80%99io-pc-un-progetto-eco-sociale-unico-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osservatorio Linear dei Servizi. Medicinali: leggere attentamente le avvertenze e… tenersi lontano dalla guida. Gli&#8230;</title>
		<link>http://www.notizieok.it/2011/12/13/osservatorio-linear-dei-servizi-medicinali-leggere-attentamente-le-avvertenze-e%e2%80%a6-tenersi-lontano-dalla-guida-gli-italiani-lo-sanno-ma-non-sempre-lo-fanno/</link>
		<comments>http://www.notizieok.it/2011/12/13/osservatorio-linear-dei-servizi-medicinali-leggere-attentamente-le-avvertenze-e%e2%80%a6-tenersi-lontano-dalla-guida-gli-italiani-lo-sanno-ma-non-sempre-lo-fanno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Corvaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[AttualitÃ  e SocietÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Linear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizieok.it/?p=26248</guid>
		<description><![CDATA[La nuova ricerca dell’Osservatorio, commissionata all’istituto Nextplora, descrive una popolazione  consapevole: il 74% degli italiani non solo sa che molti dei medicinali in commercio sono sconsigliati prima di mettersi al volante, ma rispettano anche le tempistiche indicate sulla confezione. Le donne (78%) si dimostrano più coscienziose degli uomini (69%), forse perché dovendo spesso occuparsi del trasporto dei figli, sono più attente ai possibili rischi. Particolarmente attenti anche gli over 45 (81%) mentre molto meno i giovani tra i 18 e i 24 anni (58%), che sono anche la categoria più all’oscuro del problema (17%).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notizieok.it/2011/12/13/osservatorio-linear-dei-servizi-medicinali-leggere-attentamente-le-avvertenze-e%e2%80%a6-tenersi-lontano-dalla-guida-gli-italiani-lo-sanno-ma-non-sempre-lo-fanno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enel: prima utility italiana per le politiche ambientali</title>
		<link>http://www.notizieok.it/2011/11/24/enel-prima-utility-italiana-per-le-politiche-ambientali/</link>
		<comments>http://www.notizieok.it/2011/11/24/enel-prima-utility-italiana-per-le-politiche-ambientali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enelsharing</dc:creator>
				<category><![CDATA[AttualitÃ  e SocietÃ ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizieok.it/?p=25734</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 23 novembre 2011 – Enel è l’unica azienda italiana, insieme a Fiat, ad ottenere il valore più alto (A) del Carbon Performance Leadership Index (CPLI) l’indice che misura l’impegno delle aziende per ridurre l’impatto sull’ambiente elaborato dal Carbon Disclosure Project (CDP), l’organizzazione globale che rappresenta 551 investitori istituzionali di tutto il mondo che gestiscono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notizieok.it/2011/11/24/enel-prima-utility-italiana-per-le-politiche-ambientali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baraclit ottiene il miglior rating nel settore dei prefabbricati. “Cresce, investe, è solida finanziariamente”&#8230;</title>
		<link>http://www.notizieok.it/2011/11/23/baraclit-ottiene-il-miglior-rating-nel-settore-dei-prefabbricati-%e2%80%9ccresce-investe-e-solida-finanziariamente%e2%80%9d-la-motivazione-degli-analisti/</link>
		<comments>http://www.notizieok.it/2011/11/23/baraclit-ottiene-il-miglior-rating-nel-settore-dei-prefabbricati-%e2%80%9ccresce-investe-e-solida-finanziariamente%e2%80%9d-la-motivazione-degli-analisti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 16:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Bernardini</dc:creator>
				<category><![CDATA[AttualitÃ  e SocietÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[capannoni]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia industriale]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[prefabbricati Baraclit]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizieok.it/?p=25709</guid>
		<description><![CDATA[Con un rating A.4 (molto alto), gli analisti di CERVED GROUP hanno attribuito a Baraclit una valutazione superiore al 100% delle aziende del comparto Prodotti per l’Edilizia presenti nel proprio database. Fatturato 2011 in crescita a 60 milioni di euro, piano di investimenti triennale da 25 milioni di euro e un indice di solidità finanziaria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notizieok.it/2011/11/23/baraclit-ottiene-il-miglior-rating-nel-settore-dei-prefabbricati-%e2%80%9ccresce-investe-e-solida-finanziariamente%e2%80%9d-la-motivazione-degli-analisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esperienza Italia 150: il futuro è di casa con Prodea</title>
		<link>http://www.notizieok.it/2011/11/23/esperienza-italia-150-il-futuro-e-di-casa-con-prodea/</link>
		<comments>http://www.notizieok.it/2011/11/23/esperienza-italia-150-il-futuro-e-di-casa-con-prodea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrob76</dc:creator>
				<category><![CDATA[AttualitÃ  e SocietÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizieok.it/?p=25683</guid>
		<description><![CDATA[È terminata questo week-end, facendo registrare un record di visitatori, la mostra temporanea “Stazione Futuro. Qui si rifà l’Italia” allestita all’interno delle Officine Grandi Riparazioni (OGR) di Torino, in occasione della celebrazione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, di cui Telecom Italia è stata partner.
Dialogare con tutti gli strumenti di casa: questa è la domotica. E [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notizieok.it/2011/11/23/esperienza-italia-150-il-futuro-e-di-casa-con-prodea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KEY AWARD  UN APPUNTAMENTO CHE SI RINNOVA FIRMANDO LA 43ª EDIZIONE</title>
		<link>http://www.notizieok.it/2011/11/22/key-award-un-appuntamento-che-si-rinnova-firmando-la-43%c2%aa-edizione/</link>
		<comments>http://www.notizieok.it/2011/11/22/key-award-un-appuntamento-che-si-rinnova-firmando-la-43%c2%aa-edizione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 21:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AndEventi</dc:creator>
				<category><![CDATA[AttualitÃ  e SocietÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizieok.it/?p=25678</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
Milano, 29 Novembre. A partire dalle ore 18.00, al cinema Orfeo si terrà la quarantatresima edizione della più importante manifestazione a carattere nazionale dedicata esclusivamente alla pubblicità televisiva e cinematografica: il Key Award, organizzato dal gruppo Media Key.
Diciassette categorie e cinque premi speciali &#8212; votati da 41 giurati tra direttori creativi, esperti della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notizieok.it/2011/11/22/key-award-un-appuntamento-che-si-rinnova-firmando-la-43%c2%aa-edizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

